Home
Vergabe Vor- und Endrunden E-/D-Jugend
Ausrichter der Vor- und Endrunden für Bestenermittlung E-Jugend und Landesmeisterschaft D-Jugend stehen fest
Jugendausschuss vergibt Vorrunden nach Penzlin und Usedom (beide E-Jugend männlich), nach Hagenow, Spornitz (SG Parchim/Matzlow-Garwitz) und Stralsund (alle D-Jugend männlich), nach Schwerin und Greifswald (beide E-Jugend weiblich) und nach Rostock (SG Warnemünde/Eintracht) und Wolgast (beide D-Jugend weiblich). Die Vorrunden finden am 21./22.04.2012 statt.
Die Auslosung der Vorrundengruppen ergab folgende Gruppenzusammensetzungen:
männliche Jugend E
| Gruppe 1 | Gruppe 2 |
| VfB 93 Penzlin | HSV Insel Usedom |
| HC Empor Rostock | SV Fortuna 50 Neubrandenburg |
| SG Parchim Matzlow-Garwitz | SV Post Telekom Schwerin |
| Schwaaner SV | Stralsunder HV |
| SG Banzkow/Leezen |
männliche Jugend D
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
| Hagenower SV | SG Parchim Matzlow-Garwitz | Stralsunder HV |
| SV Fortuna 50 Neubrandenburg | SV Post Telekom Schwerin I | HSV 92 Grimmen |
| SG Banzkow/Leezen | Handball SG Greifswald | HC Empor Rostock I |
| Ribnitzer HV | HSV Insel Usedom | HC Empor Rostock II |
| SV Post Telekom Schwerin II | Plauer SV |
weibliche Jugend E
| Gruppe 1 | Gruppe 2 |
| SV GW Schwerin | Handball SG Greifswald |
| SV Fortuna 50 Neubrandenburg | SG SV Warnemünde/SV Eintracht Rostock I |
| Rostocker HC | Stralsunder HV |
| HSV Insel Usedom | SG SV Warnemünde/SV Eintracht Rostock II |
| Pasewalker HV | SV Pädagogik Rostock |
weibliche Jugend D
| Gruppe 1 | Gruppe 2 |
| SG SV Warnemünde/SV Eintracht Rostock I | Wolgaster HV 2000 |
| SG SV Warnemünde/SV Eintracht Rostock II | Pasewalker HV |
| SV GW Schwerin | HSV Insel Usedom |
| Stralsunder HV | SSV Einheit Teterow |
| Rostocker HC | VfL BW Neukloster |
| SV Fortuna 50 Neubrandenburg |








